TFRS Hesap Planı TFRS
Türkiye Finansal Raporlama Standartları — tüm hesap kodları, TFRS uyumlu açıklamalar ve işleyişler
Tümü110111213141517181922021222324252627282933032333435363738394404243444546474849550515254555657585966061626364656667686970717273747576777880818283990919293949596979899
542 hesap
1 (1 hesap)
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre dönen varlık olarak g… | Detay |
2 (1 hesap)
| 2 | DURAN VARLIKLAR İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre duran varlık olarak g… | Detay |
3 (1 hesap)
| 3 | KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre kısa vadeli yükümlülü… | Detay |
4 (1 hesap)
| 4 | UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre uzun vadeli yükümlülü… | Detay |
5 (1 hesap)
| 5 | ÖZKAYNAKLAR Özkaynaklar, işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynaklarla, özkaynaklara (TFRS’y… | Detay |
6 (1 hesap)
| 6 | KÂR VEYA ZARAR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin dönem net kârının/zararının hesabında dikkate alınan gelir ve giderleri bu sınıfta gösterilir.
Bu grup; brüt … | Detay |
9 (1 hesap)
| 9 | FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR) İşletmenin varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerini etkilememekle birlikte ileride etkileyebilecek olan işlem ve olaylar… | Detay |
10 (10 hesap)
| 10 | NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Bu grup, nakit ve nakit benzerlerinin izlendiği hesaplardan oluşur.
Nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduattan oluş… | Detay |
| 100 | Kasa Bu hesap, işletmenin elinde bulunan TL ve yabancı paraların TL karşılığının izlenmesi için kullanılır.… | Detay |
| 101 | Alınan Çekler Bu hesap, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, her an tahsil edilebilir nitelikte olan çeklerin i… | Detay |
| 102 | Bankalar Bu hesap, işletmenin yurt içindeki ve yurt dışındaki vadesiz mevduat hesapları ile nakit benzeri olarak nitelendirilebil… | Detay |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan; çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir. Bu hesapta izlen… | Detay |
| 104 | Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-) Bu hesap, “102 Bankalar” hesabının toplam tutarını düzeltir. İşletmenin nakit yönetiminin ayrılmaz bir parçasını oluştur… | Detay |
| 105 | Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar Bu hesap; kredi kartıyla yapılan satışlar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finans kuruluşundan tahsil edilecek olan … | Detay |
| 106 | Nakit Benzeri Menkul Kıymetler Bu hesap, nakit benzeri tanımını karşılayan menkul kıymetlerin, örneğin; vadesine üç aydan daha az süre kalmış tahviller… | Detay |
| 107 | Nakit Benzeri Diğer Varlıklar Bu hesap, “102 Bankalar” hesabında izlenen nakit benzeri niteliğindeki mevduat hesapları, “106 Nakit Benzeri Menkul Kıym… | Detay |
| 109 | Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca değer düşüklüğüne tabi olan nakit ve nakit benzerleriy… | Detay |
11 (10 hesap)
| 11 | (110-118) FİNANSAL YATIRIMLAR Bu grup; nakit benzeri tanımını karşılayan yatırımlar dışında kalan ve normal koşullarda on iki ay içinde paraya dönüştü… | Detay |
| 110 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında g… | Detay |
| 111 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar Bu hesap; TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde me… | Detay |
| 112 | İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Bu hesap uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların iz… | Detay |
| 113 | Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesinin maliyet bedeli üzerinden ölçüme izin vermesi durumunda bu yö… | Detay |
| 114 | Bankalardaki Vadeli Mevduat Bu hesap, bankalar nezdinde açılan ve nakit benzeri olarak nitelendirilebilecek kadar kısa vadeli olmayan örneğin; üç ay… | Detay |
| 115 | Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Bu hesap, kullanımına en fazla on iki ay blokaj konulan banka hesap tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Kullanım kısıt… | Detay |
| 116 | Diğer Finansal Yatırımlar Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ya da nitelikleri itibarıyla farklılık arz ettiği için ayrıca takip e… | Detay |
| 117 | Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca değer düşüklüğüne tabi olan menkul kıymet niteliğindek… | Detay |
| 119 | Türev Araçlar Türev araçlar; diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir. Bu hesap; alım-satım amaçlı veya riskten korunm… | Detay |
12 (10 hesap)
| 12 | TİCARİ ALACAKLAR Bu grup, on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde nakde dönüşmesi öngörülen ve işletmenin esas faaliyetl… | Detay |
| 120 | Alıcılar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığ… | Detay |
| 121 | Alacak Senetleri Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığ… | Detay |
| 122 | Alınan İleri Tarihli Çekler Bu hesap, şekil açısından çek olmakla birlikte özü itibarıyla senetli alacak niteliği olan ve on iki ay veya işletmenin … | Detay |
| 123 | Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar Bu hesap; kredi kartıyla yapılan satışlar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finansal kuruluştan tahsil edilecek olan … | Detay |
| 125 | Diğer Ticari Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen diğer çeşitli tic… | Detay |
| 126 | İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Bu hesap, işletmenin ilişkili taraflara (ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, kilit yönetici person… | Detay |
| 127 | Şüpheli Ticari Alacaklar Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen senetli ve senets… | Detay |
| 128 | Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetl… | Detay |
| 129 | Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, bu grupta yer alan ticari alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
13 (9 hesap)
| 13 | DİĞER ALACAKLAR Bu grup, on iki ay içinde nakde dönüşmesi öngörülen ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki diğer işlemleri (ödünç … | Detay |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemlerinden dolayı ortaklarından olan alacaklarının izlenm… | Detay |
| 132 | Ortaklıklardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (kâr payı dağıtım ilanı, ödünç verme vb.) dolayısıyla bağl… | Detay |
| 133 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla ortaya çıkan ve “131 Ortakla… | Detay |
| 135 | Personelden Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla kilit yönetici personel (işl… | Detay |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve yukarıda sayılan hesaplardan h… | Detay |
| 137 | Şüpheli Diğer Alacaklar Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenen senetli ve senets… | Detay |
| 138 | Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetl… | Detay |
| 139 | Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, bu grupta yer alan alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.
14 DEVAM ED… | Detay |
15 (11 hesap)
| 15 | STOKLAR Bu grup, normal faaliyet döngüsü içerisinde satılmak ya da üretim sürecinde kullanılmak üzere elde tutulan veya satılmak… | Detay |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Bu hesap, mal ve hizmet üretiminde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı … | Detay |
| 151 | Yarı Mamuller Bu hesap, henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve üretim genel maliyetle… | Detay |
| 152 | Mamuller Bu hesap, üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 153 | Ticari Mallar Bu hesap, herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacıyla işletmeye alınan ticari malların izlenmesinde kulla… | Detay |
| 154 | Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Bu hesap, hizmet işletmelerinde henüz tamamlanmamış hizmet üretimleri için yapılan harcamaların, bu harcamalara ilişkin … | Detay |
| 155 | Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri Bu hesap, hizmet işletmelerinde üretimi tamamlanmış ancak henüz satış hasılatı doğmamış hizmet maliyetlerinin izlenmesin… | Detay |
| 156 | Yoldaki Stoklar Bu hesap, mülkiyeti ve riskleri işletmeye geçmekle beraber henüz işletme depolarına alınmamış yoldaki stokların izlenmes… | Detay |
| 157 | Diğer Stoklar Bu hesap yukarıdaki stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan yan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesin… | Detay |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, stoklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları Bu hesap, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ö… | Detay |
17 (9 hesap)
| 17 | CANLI VARLIKLAR Bu grup, tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıkların ayrı bir şekilde izlenmesi durumunda bu varlıkların gösterildiğ… | Detay |
| 170 | Tarla Bitkileri Bu hesap, işletmede yetiştirilen buğday, arpa, mercimek vb. tek yıllık tarla bitkileri için katlanılan maliyetler ile bu… | Detay |
| 171 | Bahçe Bitkileri Bu hesap; işletmede yetiştirilen domates, marul, salatalık, patlıcan ve kabak gibi sebzeler için katlanılan maliyetler i… | Detay |
| 172 | Büyükbaş Hayvanlar Bu hesap, on iki ay içerisinde elden çıkartılacak veya canlı varlık olma niteliğini kaybedecek inek, dana, at vb. gibi b… | Detay |
| 173 | Küçükbaş Hayvanlar Bu hesap, on iki ay içerisinde elden çıkartılacak veya canlı varlık olma niteliğini kaybedecek koyun, keçi gibi küçükbaş… | Detay |
| 174 | Kanatlı Hayvanlar Bu hesap, on iki ay içerisinde elden çıkartılacak veya canlı varlık olma niteliğini kaybedecek tavuk, hindi ve bıldırcın… | Detay |
| 175 | Su Canlıları ve Diğer Canlı Varlıklar Bu hesap, işletmede yetiştirilen ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içerisinde elden çıkartılacak her … | Detay |
| 177 | Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, maliyet yönetim kullanılarak ölçülen canlı varlıklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmes… | Detay |
| 179 | Verilen Sipariş Avansları Bu hesap, canlı varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde kullanılır. Sipariş avansıyla ilgili g… | Detay |
18 (6 hesap)
| 18 | PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI Bu grup, içinde bulunulan dönemde peşin olarak ödenen; ancak gelecek on iki ayda tahakkuk edecek olan giderler ile faali… | Detay |
| 180 | Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler Bu hesap, gelecek hesap dönemlerine ait peşin ödenen giderlerin on iki aydan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesinde k… | Detay |
| 181 | Gelir Tahakkukları Bu hesap, üçüncü kişilerden tahsil edilmesi ya da kesinleşmesi üzerine ait oldukları hesaba kesin borç kaydı bir sonraki… | Detay |
| 182 | Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri Bu hesap, TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 uyarınca inşa (taahhüt) ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan hasılatlarını bu… | Detay |
| 188 | Sayım ve Tesellüm Noksanları Bu hesap, sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, stok, canlı varlık ve maddi duran varlıklar vb. noksanlarıyla, tesellüm… | Detay |
| 189 | Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-) Bu hesap; “188 Sayım ve Tesellüm Noksanları” hesabına kaydedilen sayım ve tesellüm noksanlarından henüz araştırılması ta… | Detay |
19 (11 hesap)
| 19 | (190- 195) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Bu grup, dönen varlıklara ilişkin yukarıda belirtilen gruplara girmeyen diğer çeşitli dönen varlık kalemleri için açılmı… | Detay |
| 190 | Devreden KDV Bu hesap, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 191 | İndirilecek KDV Bu hesap, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında cari dönemde ödenen katma değer vergisinin izlenmesinde kul… | Detay |
| 192 | Diğer KDV Bu hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı… | Detay |
| 193 | Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Bu hesap, mevzuat gereğince peşin ödenen ve on iki ay içerisinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer v… | Detay |
| 194 | Verilen İş ve Personel Avansları Bu hesap, işletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve perso… | Detay |
| 195 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Bu hesap, diğer dönen varlık hesaplarının içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlenmes… | Detay |
| 196 | Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Bu hesap; TFRS 5 kapsamında bireysel olarak satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan maddi duran varlıklar, madd… | Detay |
| 197 | Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Varlıklar Bu hesap; TFRS 5 kapsamında satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak gruplara ilişkin varlıkla… | Detay |
| 198 | Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Gruplara İlişkin Varlıklar Bu hesap, TFRS 5 kapsamında ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıkların ve bu şekil… | Detay |
| 199 | Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar Bu hesap; satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıkların ya da elden çıkarılacak grupların TFRS 5’te tanım… | Detay |
20 (10 hesap)
| 20 | (200-208) FİNANSAL YATIRIMLAR Bu grup, normal koşullarda on iki aydan daha uzun bir sürede paraya dönüştürülmesi beklenen menkul kıymet niteliğindeki … | Detay |
| 200 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında g… | Detay |
| 201 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar Bu hesap; TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen ve dönem sonlarında gerçeğe uygun değerde meydana gelen değiş… | Detay |
| 202 | İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Bu hesap uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımların iz… | Detay |
| 203 | Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesinin maliyet bedeli üzerinden ölçüme izin vermesi durumunda bu yö… | Detay |
| 204 | Bankalardaki Vadeli Mevduat Bu hesap, bankalar nezdinde açılan mevduat hesaplarının vadelerinin 12 aydan fazla olması durumunda bu mevduatların izle… | Detay |
| 205 | Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri Bu hesap, kullanımına on iki aydan uzun bir süre blokaj konulan banka hesap tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Kullan… | Detay |
| 206 | Diğer Finansal Yatırımlar Bu hesap, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ya da nitelikleri itibarıyla farklılık arz ettiği için ayrıca takip e… | Detay |
| 207 | Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca değer düşüklüğüne tabi olan menkul kıymet niteliğindek… | Detay |
| 209 | Türev Araçlar Türev araçlar; diğer finansal araçlardan ayrı olarak bu hesapta izlenir. Bu hesap; alım-satım amaçlı veya riskten korunm… | Detay |
21 (6 hesap)
| 21 | ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR Bu grup işletmenin diğer işletmelerin ekonomik ve finansal faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak amacıyla yapmış … | Detay |
| 210 | İştiraklerdeki Yatırımlar Bu hesap, işletmenin, uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre iştirak tanımını karşılayan yatırımların iz… | Detay |
| 211 | İş Ortaklıklarındaki veya Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar Bu hesap, işletmenin uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca özkaynak yöntemi kullanılarak, gerçeğe uyg… | Detay |
| 212 | Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar Bu hesap, işletmenin uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre bağlı ortaklık tanımını karşılayan yatırımla… | Detay |
| 218 | Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-) Bu hesap, ortaklıklardaki yatırımlarla (bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, müştereken kontrol edilen işletm… | Detay |
| 219 | Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (–) Bu hesap maliyet ya da özkaynak yöntemi kullanılarak değerlenen bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı ve müştereken kont… | Detay |
22 (10 hesap)
| 22 | TİCARİ ALACAKLAR Bu grup, on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde nakde dönüşmesi öngörülmeyen (diğer bir ifadeyle duran… | Detay |
| 220 | Alıcılar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığ… | Detay |
| 221 | Alacak Senetleri Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığ… | Detay |
| 222 | Alınan İleri Tarihli Çekler Bu hesap, şekil açısından çek olmakla birlikte özü itibarıyla senetli alacak niteliği taşıyan ileri tarihli (vadeli) çek… | Detay |
| 223 | Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar Bu hesap; kredi kartıyla yapılan satışlar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finansal kuruluştan tahsil edilecek olan … | Detay |
| 225 | Diğer Ticari Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, yukarıdaki hesapların kapsamına girmeyen ve duran varlık nit… | Detay |
| 226 | İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Bu hesap, işletmenin ilişkili taraflara (ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları, kilit yönetici person… | Detay |
| 227 | Şüpheli Ticari Alacaklar Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen senetli … | Detay |
| 228 | Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya sen… | Detay |
| 229 | Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, bu grupta yer alan ticari alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
23 (10 hesap)
| 23 | DİĞER ALACAKLAR Bu grup, on iki ay içinde nakde dönüşmesi öngörülmeyen (diğer bir ifadeyle duran varlık niteliği taşıyan) ve işletmenin … | Detay |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemlerinden dolayı ortaklarından olan alacaklarından dura… | Detay |
| 232 | Ortaklıklardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyetleri dışındaki işlemleri (kâr payı dağıtım ilanı, ödünç verme vb.) dolayısıyla bağlı o… | Detay |
| 233 | Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısı ile ortaya çıkan ve “231 Ortakl… | Detay |
| 234 | Verilen Depozito ve Teminatlar Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak işletme tarafı… | Detay |
| 235 | Personelden Alacaklar Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme vb.) dolayısıyla kilit yönetici personel (işl… | Detay |
| 236 | Diğer Çeşitli Alacaklar Bu hesap, işletmenin ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dâhil edilemeyen ilişkili taraflar d… | Detay |
| 237 | Şüpheli Diğer Alacaklar Bu hesap, tahsili şüpheli hale gelen ve olası tahsilatları on iki aydan daha uzun sürede gerçekleşmesi beklenen senetli … | Detay |
| 238 | Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetl… | Detay |
| 239 | Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, bu grupta yer alan alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.
24 (240-244… | Detay |
24 (11 hesap)
| 24 | (245-249) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Bu grup, TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ya da BOBİ FRS Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller uyarınca yatırım ama… | Detay |
| 240 | Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar Bu hesap, yıllara yaygın inşa (taahhüt) işleri yapan işletmeler tarafından, dönem sonlarında TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölü… | Detay |
| 241 | Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar Bu hesap; devam eden proje veya hizmet sözleşmelerine ilişkin olarak dönem sonlarında TFRS 15 ya da BOBİ FRS Bölüm 5 kap… | Detay |
| 242 | İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar Bu hesap, TFRS Yorum 12’de öngörüldüğü gibi KÖİ kapsamında, kamuyla yapılan yol, köprü, hastane, hapishane, havalimanı, … | Detay |
| 243 | Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-) Bu hesap; bu grupta yer alan alacak tutarlarının uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş mali… | Detay |
| 244 | Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, bu grupta yer alan varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 245 | Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bu hesap; gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin izlenmesinde kullanılır.
Ayrı… | Detay |
| 246 | Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bu hesap; maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullerin izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca, tamamlan… | Detay |
| 247 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer düşüklüğü karşılıklarının izl… | Detay |
| 248 | Birikmiş Amortismanlar (-) Bu hesap; maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin birikmiş amortisman tutarlarının i… | Detay |
| 249 | Verilen Avanslar Bu hesap, bu grupta yer alan tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde k… | Detay |
25 (11 hesap)
| 25 | MADDİ DURAN VARLIKLAR Bu grup, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden daha fazla kullanımı öngörülen, fiziki v… | Detay |
| 250 | Arazi ve Arsalar Bu hesap, işletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 251 | Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Bu hesap, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya yer üstünde inşa edilmiş … | Detay |
| 252 | Binalar Bu hesap, işletmenin kullanım amaçlı sahip olduğu her türlü bina ve bunların ayrılmaz parçalarının izlenmesinde kullanıl… | Detay |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar Bu hesap üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma… | Detay |
| 254 | Taşıtlar Bu hesap, işletme faaliyetlerinde kullanılan taşıtların izlenmesinde kullanılır.… | Detay |
| 255 | Demirbaşlar Bu hesap, işletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan ofis malzemeleri, cihazlar ve mobilyalar gibi demirbaşların … | Detay |
| 256 | Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar Bu hesap, yapımı devam eden ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabında sınıflandırılacak olan maddi duran va… | Detay |
| 257 | Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) Bu hesap, maddi duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap, maddi duran var… | Detay |
| 258 | Birikmiş Amortismanlar (-) Bu hesap; maddi duran varlıklara ilişkin birikmiş amortisman tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
Hesap, maddi duran va… | Detay |
| 259 | Verilen Avanslar Bu hesap, bu grupta yer alan tüm maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlenmesinde kullanılı… | Detay |
26 (11 hesap)
| 26 | ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Bu grup, uygulanan finansal raporlama çerçevesine göre maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilmesi öngörülen var… | Detay |
| 260 | Şerefiye Bu hesap, iş birleşmesi sonucu ortaya çıkan şerefiyenin izlenmesinde kullanılır. İşletme içinde yaratılan şerefiye varlı… | Detay |
